Kreismeisterschaft 2008 | |||||||||
Stand: 02.12.2007 - 16:57 Uhr. | |||||||||
2.40.10 KK-Sportpistole Herren | |||||||||
1. | SV 1901 Altenseelbach I | ||||||||
Jochen Flick 266, Oliver Zollitsch 273, Dieter Stein 258 | 797 | ||||||||
2. | Sportschützen Freudenberg I | ||||||||
Andre Freitag 264, Christoph Hambürger 273, Henry Falk 235 | 772 | ||||||||
3. | SV 1934 Herzhausen I | ||||||||
Daniel Waletzke 232, Stephan Sack 223, Markus Gronemeyer 260 | 715 | ||||||||
4. | Schützenverein 1956 Struthütten | ||||||||
Michael Kempf 149, Michael Hester 224, Dirk Hoffmann 212 | 585 | ||||||||
2.40.10 KK-Sportpistole Herren | |||||||||
1. | Stephan Link | SV Niederschelden 1898 | 94 | 93 | 90 | 277 | |||
2. | Jürgen Velten | St. Hub. SBS Niederfischbach | 90 | 92 | 93 | 275 | |||
3. | Christoph Hambürger | Sportschützen Freudenberg | 82 | 93 | 98 | 273 | |||
4. | Oliver Zollitsch | SV 1901 Altenseelbach | 91 | 88 | 94 | 273 | |||
5. | Uwe Braas | St. Hub. SBS Niederfischbach | 89 | 91 | 91 | 271 | |||
6. | Jochen Flick | SV 1901 Altenseelbach | 84 | 91 | 91 | 266 | |||
7. | Dimitri Jakobi | SV Dielfen | 91 | 84 | 89 | 264 | |||
8. | Andre Freitag | Sportschützen Freudenberg | 92 | 85 | 87 | 264 | |||
9. | Markus Gronemeyer | SV 1934 Herzhausen | 80 | 91 | 89 | 260 | |||
10. | Dieter Stein | SV 1901 Altenseelbach | 92 | 83 | 83 | 258 | |||
11. | Mark Trautmann | Sportschützen Freudenberg | 81 | 88 | 85 | 254 | |||
12. | Konstantin Reimer | Schützenverein Weidenau | 84 | 82 | 84 | 250 | |||
13. | Markus Zöller | SV Netphen 1927 | 88 | 79 | 83 | 250 | |||
14. | Heiko Werner | Sportschützen Freudenberg | 83 | 83 | 80 | 246 | |||
15. | Andre Hähner | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 68 | 89 | 88 | 245 | |||
16. | Mathias Muth | SV Burbach | 83 | 78 | 84 | 245 | |||
17. | Markus Adam | SV 1901 Altenseelbach | 73 | 84 | 85 | 242 | |||
18. | Thomas Heck | SV Dielfen | 78 | 90 | 74 | 242 | |||
19. | Henry Falk | Sportschützen Freudenberg | 89 | 74 | 72 | 235 | |||
20. | Daniel Waletzke | SV 1934 Herzhausen | 74 | 78 | 80 | 232 | |||
21. | Michael Simon | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 75 | 71 | 82 | 228 | |||
22. | Ingo Stötzel | SV Netphen 1927 | 74 | 75 | 78 | 227 | |||
23. | Michael Hester | Schützenverein 1956 Struthütten | 64 | 73 | 87 | 224 | |||
24. | Matthias Stockem | SV Dielfen | 76 | 68 | 79 | 223 | |||
25. | Stephan Sack | SV 1934 Herzhausen | 87 | 79 | 57 | 223 | |||
26. | Jürgen Maier | SV Kaan-Marienborn 1927 | 74 | 69 | 79 | 222 | |||
27. | Thomas Utsch | SV Kaan-Marienborn 1927 | 62 | 75 | 79 | 216 | |||
28. | Dirk Hoffmann | Schützenverein 1956 Struthütten | 68 | 76 | 68 | 212 | |||
29. | Ralf Tennemann | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 70 | 64 | 69 | 203 | |||
30. | Michael Kempf | Schützenverein 1956 Struthütten | 78 | 44 | 27 | 149 | |||
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
Sportschützen Freudenberg II | |||||||||
Helge Leidig 277, Heiko Werner 246, Mark Trautmann 254 | 777 | ||||||||
SV Dielfen I | |||||||||
Martin Spork 266, Thomas Heck 242, Dimitri Jakobi 264 | 772 | ||||||||
Schützenverein Eiserfeld 1935 I | |||||||||
Ralf Tennemann 203, Joerg Schneider 254, Michael Simon 228 | 685 | ||||||||
Schützenverein Meiswinkel 1925 I | |||||||||
Simon Meyer 115, Sebastian Pickhan 253, Jeffrey Hörnberger 233 | 601 | ||||||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Joerg Schneider | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 254 | |||||||
Martin Spork | SV Dielfen | 266 | |||||||
Helge Leidig | Sportschützen Freudenberg | 277 | |||||||
Lars Knickmann | SV "Zur Sandhelle" Brauersdorf | 265 | |||||||
2.40.40 KK-Sportpistole Junioren | |||||||||
1. | Maximilian Buchner | Schützenverein Weidenau | 83 | 81 | 83 | 247 | |||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Sebastian Pickhan | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 253 | |||||||
Jeffrey Hörnberger | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 233 | |||||||
Simon Meyer | Schützenverein Meiswinkel 1925 | 115 | |||||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.